Il suo design compatto, la sua precisione e la sua facilità d’uso fanno di questo contalitri uno strumento eccellente per misurare l’AdBlue®.
| Categoria prodotto | Contalitri Elettronici |
| Fluido | AdBlue®, Antigelo, Liquido lavavetri |
| Applicazione | Agricoltura, Trasporti, Estrazioni e Costruzioni |
| Portata | 5-120 l/min |
| Pressione max | 10 bar |
| Precisione | ± 1% |
| Codice | Descrizione | Portata (l/min) | Bar | Connessione | Display | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F0040710A | K24 METER | 5-120 | 10 | 1" BSP | SI | |
| F0040721B | K24 PULSE-METER | 5-120 | 10 | 1" BSP | NO |
Carburanti e oleodinamica: la guida gratuita