| Thumb | Codice | Codice OEM | Stock | Descrizione | Fluido | Diametro | Peso | Filtrazione (micron) | Tipologia | Alloggiamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010PM | Cartuccia Turbine 500 | 30 mic | 79 mm | 1 Kg | 30 | Separatore Acqua | Turbine 500 | ||||
| 2010SM | Cartuccia Turbine 500 | 2 mic | 79 mm | 1 Kg | 2 | Separatore Acqua | Turbine 500 | ||||
| 2010TM | Cartuccia Turbine 500 | 10 mic | 79 mm | 1 Kg | 10 | Separatore Acqua | Turbine 500 | ||||
| RK11-1910 | Kit Scarico 500/900/1000MA | |||||||||
| RK15035 | Kit Anello Coppetta Turbine 500 | |||||||||
| RK15104 | Coppetta Kit RINA 500MA | |||||||||
| RK15301-01 | Kit Coppetta Metallica Grigia Turbine 500 | |||||||||
| RK15301-02 | Kit Coppetta Metallica Bianca Turbine 500MAM | |||||||||
| RK15405 | Coppetta Trasparente serie 500 |
Un manuale frutto di anni di attività nel settore dei fluidi, di prove sul campo e risultati ottenuti, realizzato con l’obiettivo di trasmettere il nostro know-how attraverso concetti chiave e applicazioni consigliate a seconda della difficoltà riscontrata dal cliente