Le sonde Water-In-Fuel (WIF) di Parker Racor rappresentano lo standard industriale per la protezione dei motori diesel. Questa gamma unificata comprende sia le sonde passive della serie RK, sia i kit elettronici avanzati della serie DRK, progettati per interfacciarsi con i sistemi di bordo dei principali produttori mondiali .
Il sistema sfrutta la conducibilità elettrica dell'acqua per chiudere un circuito tra i pin della sonda immersi nel carburante. Nelle sonde passive (serie RK), il segnale viene inviato a un modulo esterno; nelle versioni attive (serie DRK e RK 30880), un amplificatore integrato gestisce direttamente l'output .
I modelli avanzati includono una logica di Power-Up Self-Test: all'accensione del quadro, il sensore invia un segnale di massa per 1-2 secondi per confermare il corretto funzionamento del cablaggio. Il sistema rileva l'acqua quando la resistenza scende sotto la soglia di $47k\Omega$ e si resetta automaticamente una volta drenato il liquido.
Le specifiche tecniche dei sensori Racor assicurano prestazioni eccellenti in ogni applicazione B2B:
| Codice | Connettore | Volts | Materiale Pin | Lunghezza (cm) | Resistenza/Elettronica | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRK00230 | Bosch Jetronic 3-Way | 12/24V | Acciaio Inox/Premium | 6.6 | Amp. (47kΩ) + Self-test | Racor |
| DRK00121 | AMP 3-Way | 12/24V | Acciaio Inox/Premium | 26.5 | Amp. (47kΩ) + Self-test | Racor |
| RK32262-02 | Nessuno | 12V | Rame Berillio | 17.8 | 83K ohm | Cummins ISC03/1SL03 |
| RK 55484 | Delphi Packard | 12/24V | Nichel Placcato Oro | 20.3 | 220K ohm | Cummins |
| 56140 | Delphi Packard | 12V | Rame Berillio | 15.2 | 220K ohm | Universale |
| RK56140-01 | Delphi Packard | 12V | Rame Berillio | 15.2 | 220K ohm | John Deere |
| RK55617 | N/A | 12V | Rame Berillio | 22.1 | 82.5K ohm | Cummins |
| RK 30880E | Racor 22556 | 12/24V | Rame Berillio | 20.3 | Amplificatore Integrato | Volvo, Freightliner |
| RK30880-03 | Yazaki | 12/24V | Rame Berillio | 27.9 | Amplificatore Integrato | Hino |
| RK 30964 | Nessuno | 12/24V | Acciaio Inox | 20.3 | Nessuna | Universale |
| RK 21069 | Nessuno | 12/24V | Acciaio Inox | 21.6 | Nessuna | Universale |
| Modello | Installazione | Volts | Segnalazione | Dimensioni (mm) |
|---|---|---|---|---|
| RK 12870 - RK 12871 | Sotto-plancia | 12V - 24V | Luce e Suono | 35 x 35 x 32 |
| RK 20725 - RK 20725-24 | Sotto-plancia | 12V - 24V | Solo Luce (Verde/Rosso) | 70 x 25 x 38 |
| RK 20726 | Strumento 2" | 12/24V | Luce e Suono | Ø 50.8 |
| RK 11-1570 | Strumento 2" | 12/24V | Luce, Suono e Vuoto (0.24 bar) | Ø 50.8 |
| RK 14329 / RK 14321 | Remoto | 12V - 24V | Segnale Hot (+) per Relè | 76 x 63 x 19 |
| 14332 | Sotto-plancia | 12V | Segnale Ground (-) | 70 x 25 x 38 |
Un manuale frutto di anni di attività nel settore dei fluidi, di prove sul campo e risultati ottenuti, realizzato con l’obiettivo di trasmettere il nostro know-how attraverso concetti chiave e applicazioni consigliate a seconda della difficoltà riscontrata dal cliente